Para riego, limpieza y transporte de fluidos.
Aire comprimido y ventilación industrial.
Para aceites, gasoil y derivados del petróleo.
Materiales resistentes para construcción e industria.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INTERIOR (mm) | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | DEPRESIÓN (m/H2O) | RADIO CURVATURA (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155040 | 40 | 50 | 10 | 30 | 9 | 135 | 1165 | 40 | 52.75 |
| 155050 | 50 | 61 | 10 | 30 | 9 | 200 | 1738 | 40 | 57.09 |
| 155060 | 60 | 72 | 10 | 30 | 9 | 270 | 2000 | 40 | 81.04 |
| 155075 | 75 | 89 | 10 | 30 | 9 | 340 | 2845 | 40 | 104.70 |
| 155080 | 80 | 94 | 10 | 30 | 9 | 400 | 3500 | 40 | 120.20 |
| 155100 | 100 | 115 | 10 | 30 | 9 | 450 | 3930 | 40 | 137.54 |
| 155125 | 125 | 142 | 10 | 30 | 9 | 650 | 5620 | 20/40 | 209.77 |
| 155150 | 150 | 168 | 10 | 30 | 9 | 700 | 7340 | 20/40 | 229.83 |
| 155200 | 200 | 225 | 10 | 30 | 9 | 1100 | 13650 | 20 | 410.94 |
| 155250 | *250 | 279 | 10 | 30 | 9 | 1500 | 18170 | 5/10 | 675.00 |
| 155300 | *300 | 329 | 10 | 30 | 9 | 1900 | 20515 | 5/10 | 840.02 |
* Bajo pedido
Manguera para impulsión y aspiración de agua, aire y purines.
| CÓDIGO | DIÁMETRO INTERIOR (mm) | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | DEPRESIÓN (m/H2O) | RADIO CURVATURA (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156050 | 50 | 64 | 16 | 48 | 9 | 240 | 1920 | 20/40 | 66.72 |
| 156075 | 76 | 90 | 16 | 48 | 9 | 380 | 3050 | 20/40 | 113.30 |
| 156100 | 100 | 118 | 16 | 48 | 9 | 500 | 4855 | 20/40 | 187.65 |
| 156125 | 125 | 144 | 16 | 48 | 9 | 650 | 6340 | 20/40 | 297.42 |
| 156150 | 150 | 173 | 16 | 48 | 9 | 850 | 9390 | 20/40 | 433.81 |
Manguera extensible de jardín compacta, que aumenta su longitud aprox. dos veces durante el flujo de agua a presión.
| CÓDIGO | LONGITUD RECOGIDA (SIN AGUA) (m) | LONGITUD EXPANDIDA (EN USO CON AGUA) (m) | PRESIÓN DE TRABAJO (bar) | PRESIÓN DE ROTURA (bar) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/unidad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188015 | 7.5 | 15 | 4 | 12 | 95 | 15 | 138.45 |
| 188030 | 15 | 30 | 4 | 12 | 95 | 30 | 235.22 |
Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134008A | 8 | 14 | 40 | 120 | 80 | 140 | 100 | 2.33 |
| 134010A | 10 | 16 | 40 | 120 | 100 | 175 | 100 | 2.96 |
| 134012A | 12 | 20 | 40 | 120 | 125 | 275 | 100 | 4.66 |
| 134016A | 16 | 24 | 40 | 120 | 160 | 350 | 50 | 6.20 |
| 134019A | 19 | 28 | 40 | 120 | 190 | 455 | 50 | 8.05 |
| 134025A | 25 | 35 | 40 | 120 | 250 | 640 | 50 | 11.29 |
Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135008A | 8 | 15 | 80 | 240 | 80 | 180 | 100 | 2.84 |
| 135008500A | 8 | 15 | 80 | 240 | 80 | 180 | 500 | 3.04 |
| 135010A | 10 | 18 | 80 | 240 | 100 | 240 | 100 | 3.92 |
| 135012A | 12 | 21 | 80 | 240 | 125 | 310 | 100 | 5.09 |
| 135016A | 16 | 26 | 80 | 240 | 160 | 510 | 50 | 8.49 |
| 135019A | 19 | 30 | 80 | 240 | 190 | 630 | 50 | 9.89 |
| 135025A | 25 | 38 | 80 | 240 | 250 | 845 | 50 | 12.84 |
Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135008A | 8 | 15 | 80 | 240 | 80 | 180 | 100 | 2.84 |
| 135008500A | 8 | 15 | 80 | 240 | 80 | 180 | 500 | 3.04 |
| 135010A | 10 | 18 | 80 | 240 | 100 | 240 | 100 | 3.92 |
| 135012A | 12 | 21 | 80 | 240 | 125 | 310 | 100 | 5.09 |
| 135016A | 16 | 26 | 80 | 240 | 160 | 510 | 50 | 8.49 |
| 135019A | 19 | 30 | 80 | 240 | 190 | 630 | 50 | 9.89 |
| 135025A | 25 | 38 | 80 | 240 | 250 | 845 | 50 | 12.84 |
Manguera atóxica para riego, trasiego, aspiración y conducción de líquidos fertilizantes, insecticidas y detergentes.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | DEPRESIÓN (m/H2O) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100020 | 20 | 25 | 7 | 24 | 7 | 85 | 216 | 50 | 3.81 |
| 100025 | 25 | 30 | 6 | 22 | 7 | 105 | 261 | 50 | 4.66 |
| 100030 | 30 | 35 | 6 | 21 | 7 | 120 | 310 | 50 | 5.51 |
| 100032 | 32 | 37 | 6 | 18 | 7 | 125 | 330 | 50 | 5.93 |
| 100035 | 35 | 41 | 5 | 19 | 7 | 138 | 370 | 50 | 6.71 |
| 100040 | 40 | 46 | 5 | 18 | 7 | 157 | 450 | 50 | 8.12 |
| 100045 | 45 | 51 | 5 | 15 | 7 | 186 | 510 | 50 | 9.18 |
| 100050 | 50 | 57 | 4 | 15 | 7 | 205 | 630 | 50 | 11.23 |
| 100060 | 60 | 67 | 4 | 12 | 6 | 248 | 740 | 50 | 13.20 |
| 100075 | 75 | 82 | 4 | 12 | 6 | 320 | 1125 | 50 | 20.04 |
| 100080 | 80 | 89 | 3.5 | 10.5 | 6 | 325 | 1275 | 50 | 22.67 |
| 100100 | 100 | 110 | 3 | 9 | 5 | 430 | 1660 | 30 | 29.64 |
Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136008 | 8 | 15 | 100 | 300 | 80 | 185 | 100 | 3.25 |
| 136010 | 10 | 18 | 100 | 300 | 100 | 245 | 100 | 4.28 |
| 136012 | 12 | 21 | 100 | 300 | 125 | 320 | 100 | 9.18 |
| 136016A | 16 | 26 | 100 | 300 | 160 | 535 | 50 | 9.52 |
| 136019A | 19 | 30 | 100 | 300 | 190 | 665 | 50 | 11.74 |
| 136025A | 25 | 38 | 100 | 300 | 250 | 890 | 50 | 15.64 |
Manguera atóxica para riego, trasiego, aspiración y conducción de líquidos fertilizantes, insecticidas y ácidos.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | DEPRESIÓN (m/H2O) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102020 | 20 | 25 | 8 | 24 | 8 | 85 | 240 | 50 | 4.31 |
| 102025 | 25 | 30 | 7 | 22 | 8 | 105 | 290 | 50 | 5.16 |
| 102030 | 30 | 35 | 7 | 21 | 8 | 120 | 345 | 50 | 6.14 |
| 102032 | 32 | 37 | 6 | 20 | 8 | 125 | 370 | 50 | 6.57 |
| 102035 | 35 | 41 | 6 | 19 | 8 | 138 | 415 | 50 | 7.41 |
| 102040 | 40 | 46 | 6 | 18 | 8 | 157 | 505 | 50 | 8.97 |
| 102045 | 45 | 51 | 6 | 17 | 8 | 186 | 570 | 50 | 10.16 |
| 102050 | 50 | 57 | 5 | 15 | 8 | 205 | 700 | 50 | 12.50 |
| 102055 | 55 | 62 | 4.5 | 13 | 7 | 215 | 765 | 50 | 13.63 |
| 102060 | 60 | 67 | 4.5 | 13 | 7 | 248 | 825 | 50 | 14.68 |
| 102063 | 63 | 70 | 4.5 | 13 | 7 | 260 | 880 | 50 | 15.67 |
| 102070 | 70 | 78 | 4 | 12 | 7 | 295 | 1100 | 50 | 19.55 |
| 102075 | 75 | 83 | 4 | 12 | 7 | 320 | 1250 | 50 | 22.24 |
| 102080 | 80 | 89 | 4 | 12 | 6 | 334 | 1400 | 50 | 24.92 |
| 102090 | 90 | 100 | 3.5 | 10.5 | 6 | 395 | 1650 | 30 | 29.36 |
| 102100 | 100 | 111 | 3.5 | 10.5 | 6 | 430 | 1850 | 30 | 32.96 |
| 102110 | 110 | 122 | 3.5 | 10 | 5 | 475 | 2200 | 30 | 39.18 |
| 102125 | 125 | 137 | 3.5 | 10 | 4 | 630 | 3000 | 30 | 53.43 |
| 102150 | 150 | 164 | 3 | 9 | 3 | 715 | 3700 | 30 | 65.86 |
| 102200 | 200 | 216 | 2 | 6 | 2 | 900 | 5950 | 20/10 | 105.95 |
Manguera para riego, trasiego, aspiración y conducción de lodos, purines, líquidos fertilizantes e insecticidas.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | DEPRESIÓN (m/H2O) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103050 | 50 | 57 | 7 | 22 | 9 | 220 | 975 | 50 | 18.28 |
| 103060 | 60 | 68 | 7 | 20 | 9 | 290 | 1250 | 50 | 23.51 |
| 103070 | 70 | 78 | 6 | 18 | 9 | 350 | 1580 | 50 | 29.72 |
| 103075 | 75 | 84 | 6 | 18 | 9 | 380 | 1700 | 50 | 31.98 |
| 103080 | 80 | 89 | 5 | 15 | 9 | 400 | 1800 | 50 | 33.88 |
| 103090 | 90 | 101 | 5 | 15 | 8 | 440 | 2100 | 30 | 38.68 |
| 103100 | 100 | 112 | 5 | 14 | 8 | 490 | 2600 | 30 | 48.98 |
| 103110 | 110 | 122 | 4 | 13 | 8 | 540 | 2900 | 30 | 54.63 |
| 103125 | 125 | 137 | 4 | 12 | 7 | 690 | 3650 | 30 | 68.75 |
| 103150 | 150 | 165 | 4 | 11 | 7 | 800 | 5100 | 30 | 95.99 |
| 103200 | 200 | 217 | 3 | 9 | 6 | 1250 | 7850 | 20/10 | 160.01 |
Manguera para cargas y descargas medias de agua, salada y químicos. Especialmente recomendada en condiciones climatológicas extremadamente frías.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | DEPRESIÓN (m/H2O) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106025 | 25 | 35 | 7 | 21 | 9 | 100 | 500 | 50 | 11.43 |
| 106030 | 30 | 39 | 6 | 18 | 9 | 120 | 570 | 50 | 13.06 |
| 106040 | 40 | 49 | 6 | 18 | 9 | 160 | 740 | 50 | 16.94 |
| 106050 | 50 | 61 | 5 | 15 | 9 | 200 | 1050 | 50 | 24.07 |
| 106060 | 60 | 71 | 4.5 | 13.5 | 9 | 240 | 1250 | 50 | 28.66 |
| 106063 | 63 | 75 | 4.5 | 13.5 | 9 | 250 | 1390 | 50 | 34.79 |
| 106070 | 70 | 80 | 4 | 12 | 9 | 280 | 1550 | 50 | 35.57 |
| 106075 | 75 | 87 | 4 | 12 | 9 | 300 | 1700 | 50 | 38.96 |
| 106080 | 80 | 92 | 3.5 | 10.5 | 9 | 320 | 1850 | 50 | 42.42 |
| 106090 | 90 | 101 | 3.5 | 10.5 | 9 | 360 | 2250 | 30 | 48.14 |
| 106100 | 100 | 112 | 3 | 9 | 9 | 400 | 2700 | 30 | 59.64 |
| 106110 | 110 | 122 | 3 | 9 | 9 | 440 | 3100 | 30 | 66.49 |
| 106125 | 125 | 137 | 2.5 | 7.5 | 9 | 500 | 3900 | 30 | 89.40 |
| 106150 | 150 | 165 | 2 | 6 | 9 | 600 | 5000 | 30 | 109.96 |
| 106200 | 200 | 217 | 1.5 | 4.5 | 9 | 800 | 9500 | 10 | 180.06 |
Tubo de nivel para su uso en maquinaria industrial, conducción de aire y líquidos sin presión. Apta para uso alimentario.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270305 | 3 | 5 | 16 | 50 | 0.28 |
| 1270306 | 3 | 6 | 28 | 50 | 0.48 |
| 1270406 | 4 | 6 | 20 | 50 | 0.37 |
| 1270508 | 5 | 8 | 40 | 50 | 0.74 |
| 1270608 | 6 | 8 | 29 | 50 | 0.52 |
| 1270609 | 6 | 9 | 46 | 50 | 0.82 |
| 1270610 | 6 | 10 | 65 | 50 | 1.13 |
| 1270612 | 6 | 12 | 85 | 50 | 1.90 |
| 1270710 | 7 | 10 | 52 | 50 | 0.90 |
| 1270712 | 7 | 12 | 95 | 50 | 1.66 |
| 1270810 | 8 | 10 | 37 | 50 | 0.63 |
| 1270811 | 8 | 11 | 58 | 50 | 1.02 |
| 1270812 | 8 | 12 | 82 | 50 | 1.41 |
| 1270912 | 9 | 12 | 64 | 50 | 1.11 |
| 1270915 | 9 | 15 | 147 | 50 | 2.55 |
| 1271012 | 10 | 12 | 45 | 50 | 0.78 |
| 1271014 | 10 | 14 | 98 | 50 | 1.70 |
| 127101425 | 10 | 14 | 98 | 25 | 1.70 |
| 1271016 | 10 | 16 | 159 | 50 | 2.73 |
| 1271215 | 12 | 15 | 83 | 50 | 1.42 |
| 1271216 | 12 | 16 | 114 | 50 | 2.00 |
| 1271218 | 12 | 18 | 184 | 50 | 3.18 |
| 1271319 | 13 | 19 | 184 | 50 | 3.39 |
| 1271418 | 14 | 18 | 131 | 50 | 2.27 |
| 1271519 | 15 | 19 | 139 | 50 | 2.40 |
| 1271520 | 15 | 20 | 179 | 50 | 3.08 |
| 1271620 | 16 | 20 | 147 | 50 | 2.55 |
| 1271823 | 18 | 23 | 209 | 50 | 3.60 |
| 1272025 | 20 | 25 | 230 | 50 | 3.97 |
| 1272228 | 22 | 28 | 306 | 50 | 5.36 |
| 1272531 | 25 | 31 | 343 | 50 | 5.91 |
| 1273036 | 30 | 36 | 479 | 50 | 7.01 |
| 1273545 | 35 | 45 | 765 | 50 | 14.13 |
| 1274050* | 40 | 50 | 862 | 50 | 15.92 |
| 1274555* | 45 | 55 | 960 | 50 | 17.72 |
| 1275060* | 50 | 60 | 1050 | 50 | 19.46 |
Manguera para uso en jardinería, agricultura, floricultura y riego en general.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128015 | 15 | 20 | 5 | 15 | 140 | 50 | 1.76 |
| 1280151 | 15 | 20 | 5 | 15 | 140 | 25 | 1.76 |
| 128019 | 19 | 24 | 5 | 12 | 180 | 50 | 2.31 |
| 1280191 | 19 | 24 | 5 | 12 | 180 | 25 | 2.31 |
| 128025 | 25 | 30 | 5 | 12 | 270 | 50 | 3.46 |
| 1280251 | 25 | 30 | 5 | 12 | 270 | 25 | 3.46 |
| 128030 | 30 | 38 | 5 | 12 | 320 | 50 | 3.93 |
| 1280301 | 30 | 38 | 5 | 12 | 320 | 25 | 3.93 |
Manguera para uso en jardinería, agricultura, floricultura y riego en general.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129015 | 15 | 21 | 12 | 36 | 190 | 50 | 3.04 |
| 1290151 | 15 | 21 | 12 | 36 | 190 | 25 | 3.04 |
| 129019 | 19 | 26 | 12 | 36 | 250 | 50 | 4.03 |
| 1290191 | 19 | 26 | 12 | 36 | 250 | 25 | 4.03 |
| 129025 | 25 | 32 | 12 | 36 | 360 | 50 | 5.79 |
| 1290251 | 25 | 32 | 12 | 36 | 360 | 25 | 5.79 |
Manguera para impulsión de agua en minas, canteras, estaciones de servicio y trabajos de construcción.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143008 | 8 | 16 | 10 | 30 | 110 | 115 | 100 | 2.80 |
| 143010 | 10 | 18 | 10 | 30 | 130 | 140 | 100 | 3.25 |
| 143013 | 13 | 18 | 10 | 30 | 150 | 215 | 50 | 3.84 |
| 143015 | 16 | 22 | 10 | 30 | 190 | 300 | 50 | 4.36 |
| 143015100 | 16 | 22 | 10 | 30 | 190 | 300 | 100 | 4.36 |
| 143019 | 19 | 27 | 10 | 30 | 230 | 380 | 50 | 6.49 |
| 143025 | 25 | 34 | 10 | 30 | 300 | 550 | 50 | 9.67 |
| 143032 | 32 | 41 | 10 | 30 | 385 | 775 | 50 | 13.13 |
| 143038 | 38 | 50 | 10 | 30 | 460 | 1250 | 50 | 20.59 |
| 143050 | 50 | 62 | 10 | 30 | 600 | 1600 | 50 | 28.04 |
Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182008A | 8 | 15 | 80 | 240 | 80 | 140 | 100 | 2.33 |
| 182008500A | 8 | 15 | 80 | 240 | 80 | 140 | 500 | 2.33 |
| 182010A | 10 | 17 | 80 | 240 | 100 | 190 | 100 | 3.18 |
| 182012A | 12 | 20 | 80 | 240 | 120 | 270 | 100 | 4.52 |
Manguera atóxica para cargas y descargas medias de agua, agua salada, químicos suaves, líquidos etc en agricultura (sembradoras) y aplicaciones industriales.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | DEPRESIÓN (m/H2O) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189020 | 20 | 26 | 7 | 22 | 8 | 75 | 280 | 50 | 5.72 |
| 189025 | 25 | 31 | 6 | 20 | 8 | 100 | 350 | 50 | 7.20 |
| 189030 | 30 | 37 | 6 | 19 | 8 | 115 | 440 | 50 | 9.03 |
| 189032 | 32 | 39 | 6 | 18 | 8 | 120 | 460 | 50 | 9.46 |
| 189040 | 40 | 48 | 5 | 16 | 8 | 150 | 590 | 50 | 12.14 |
| 189045 | 45 | 53 | 5 | 15 | 8 | 170 | 710 | 50 | 13.77 |
| 189050 | 50 | 58 | 5 | 15 | 8 | 190 | 830 | 50 | 17.08 |
| 189060 | 60 | 69 | 4 | 13 | 7 | 235 | 950 | 50 | 19.48 |
| 189070 | 70 | 79 | 3 | 11 | 7 | 280 | 1150 | 50 | 23.65 |
| 189075 | 75 | 85 | 3 | 11 | 7 | 300 | 1450 | 50 | 29.79 |
| 189080 | 80 | 90 | 3 | 10 | 6 | 315 | 1530 | 30 | 31.41 |
| 189090 | 90 | 102 | 3 | 9 | 6 | 370 | 1750 | 30 | 35.93 |
| 189100 | 102 | 114 | 3 | 9 | 6 | 400 | 2150 | 30 | 44.18 |
| 189127 | 127 | 139 | 3 | 9 | 4 | 575 | 3200 | 30 | 65.71 |
| 189150 | 152 | 168 | 2 | 8 | 3 | 655 | 4200 | 30 | 86.25 |
| 189200 | 203 | 220 | 2 | 6 | 2 | 900 | 6400 | 20/10 | 131.42 |
Manguera para impulsión a baja presión.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190012 | 12 | 16 | 4 | 12 | 120 | 50 | 2.14 | |
| 190015 | 15 | 19 | 4 | 12 | 170 | 50 | 3.10 | |
| 190019 | 19 | 24 | 4 | 12 | 240 | 50 | 4.43 | |
| 190025 | 25 | 31 | 4 | 12 | 360 | 50 | 6.49 |
Manguera para aspiración e impulsión de líquidos. PVC atóxico / libre de ftalatos.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | DEPRESIÓN (m/H2O) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194016N | 16 | 21 | 6 | 18 | 9 | 35 | 202.5 | 35 | 4.23 |
| 194020N | 20 | 26 | 5 | 15 | 9 | 50 | 306 | 50 | 5.72 |
| 194025N | 25 | 32 | 5 | 15 | 9 | 60 | 459 | 50 | 8.47 |
| 194030N | 30 | 37 | 4.5 | 13 | 9 | 70 | 540 | 50 | 10.16 |
| 194035N | 35 | 43 | 4 | 12 | 9 | 80 | 657 | 50 | 12.42 |
| 194040N | 40 | 49 | 3 | 9 | 9 | 95 | 783 | 50 | 14.68 |
| 194050N | 50 | 59 | 3 | 9 | 8 | 125 | 1080 | 50 | 19.98 |
Manguera antiestática de goteo en trasvases de aceite y combustible. Apta para uso en climas fríos.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | DEPRESIÓN (m/H2O) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197050 | 51 | 67 | 7 | 21 | 9.5 | 130 | 1150 | 50 | 63.48 |
| 197075 | 76 | 94 | 7 | 21 | 9.5 | 155 | 1780 | 50 | 98.24 |
| 197100 | 102 | 123 | 6 | 18 | 9 | 205 | 2680 | 30 | 133.56 |
Manguera para uso en jardinería, agricultura, floricultura y riego en general.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193015 | 15 | 20 | 7 | 21 | 160 | 50 | 2.69 |
| 1930151 | 15 | 20 | 7 | 21 | 160 | 25 | 2.69 |
| 193019 | 19 | 25 | 7 | 21 | 250 | 50 | 3.79 |
| 1930191 | 19 | 25 | 7 | 21 | 250 | 25 | 3.79 |
| 193025 | 25 | 32 | 7 | 21 | 370 | 50 | 6.05 |
| 1930251 | 25 | 32 | 7 | 21 | 370 | 25 | 6.05 |
Manguera para aspiradores industriales. Gran flexibilidad y resistencia al aplastamiento.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | DEPRESIÓN (bar) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192032 | 32 | 40.5 | 0.5 | 0.50 | 70 | 275 | 30 | 10.92 |
| 192038 | 38 | 48 | 0.4 | 0.40 | 80 | 320 | 30 | 12.92 |
| 192050 | 50 | 61 | 0.25 | 0.25 | 120 | 420 | 30 | 21.51 |
* Consultar por acoples de terminación disponibles (Ref 1920321, 1920381, 1920501).
Manguera fabricada en continuo para aire comprimido y herramientas neumáticas. Ideal para minas, canteras y construcción.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | PRESIÓN ROTURA (bar) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141006 | 6 | 12 | 20 | 60 | 30 | 160 | 100 | 3.44 |
| 141008 | 8 | 15 | 20 | 60 | 35 | 195 | 100 | 4.22 |
| 141010 | 10 | 17 | 20 | 60 | 40 | 270 | 100 | 4.80 |
| 141013 | 13 | 20 | 20 | 60 | 60 | 395 | 50 | 6.23 |
| 141015 | 15 | 25 | 20 | 60 | 75 | 450 | 50 | 9.59 |
| 141019 | 19 | 29 | 20 | 60 | 90 | 585 | 50 | 10.74 |
| 14101920 | 19 | 29 | 20 | 60 | 90 | 585 | 20 | 10.74 |
| 141025 | 25 | 36 | 20 | 60 | 120 | 890 | 50 | 15.97 |
Manguera extraflexible para aspiradores y máquinas de limpieza.

| CÓDIGO | DIÁMETRO INT. (mm) | DIÁMETRO EXT. (mm) | ESPESOR (mm) | PRESIÓN TRABAJO (bar) | DEPRESIÓN (bar) | RADIO CURV. (mm) | PESO (g/m) | LONGITUD (m) | P.V.P (€/metro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191025 | 25 | 31 | 0.5 | 1.7 | 0.40 | 31 | 246 | 15 | 26.68 |
| 191032 | 32 | 38 | 0.5 | 1.5 | 0.35 | 38 | 291 | 15 | 22.51 |
| 191038 | 38 | 44 | 0.5 | 1.4 | 0.30 | 44 | 324 | 15 | 26.93 |
| 191050 | 50 | 56 | 0.5 | 1.3 | 0.28 | 57 | 667 | 15 | 33.68 |
* Consultar por acoples de terminación disponibles.
Manguera para aire comprimido, pintura a pistola, aerógrafos o maquinaria neumática con resistencia a la abrasión.

